<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; recursos</title>
	<atom:link href="http://blog.blocdeesbozos.es/etiqueta/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blocdeesbozos.es</link>
	<description>Bitácora de un diseñador en prácticas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bolsa de papel vectorial para descargar</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/bolsa-de-papel-vectorial-para-descargar/</link>
		<comments>http://blog.blocdeesbozos.es/bolsa-de-papel-vectorial-para-descargar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[vectorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez publico un recurso vectorial para descargar, y gratis. Mejor todavía: lo he hecho yo. Y en un alarde de altruismo samaritano, la regalo de gratis. Tampoco es un recurso para tirar cohetes. Es una bolsa que me han pasado, y yo que yo he vectorizado usando la herramienta Malla, de Illustrator. Se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Esta vez publico un recurso vectorial para descargar, y gratis. Mejor todavía: lo he hecho yo. Y en un alarde de altruismo samaritano, la regalo de gratis. Tampoco es un recurso para tirar cohetes. Es una bolsa que me han pasado, y yo que yo he vectorizado usando la herramienta Malla, de Illustrator. Se puede usar para presentar diseños montados sin necesidad de imprimirlo y fotografiarlo.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="bolsa vectorial descargar gratis" href="http://www.megaupload.com/?d=S1TTFZ2H" target="_blank"><img class="alignnone" title="Bolsa de papel vectorial" src="http://i631.photobucket.com/albums/uu31/blocdeesbozos/bolsa_de_papel_en_jpg.jpg" alt="" width="225" height="451" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Incluyo el archivo en formato jpg, ai y eps. Si alguien lo quiere en otro formato raro, que lo pida.</p>
<p style="text-align: left;"><a title="bolsa vectorial descargar gratis" href="http://www.megaupload.com/?d=S1TTFZ2H" target="_blank">Descargar</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blocdeesbozos.es/bolsa-de-papel-vectorial-para-descargar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Magic Mouse de Apple</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/el-nuevo-magic-mouse-de-apple/</link>
		<comments>http://blog.blocdeesbozos.es/el-nuevo-magic-mouse-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Apple acaba de revolucionar el mundo de los ratones de ordenador con el Magic Mouse. Se trata de un ratón con tecnología táctil multitouch, es decir, no tiene botones, sino que toda la superficie es sensible, incluso a dos dedos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Magic Mouse apple 1" src="http://i631.photobucket.com/albums/uu31/blocdeesbozos/lasertracking_20091020.jpg" alt="" width="158" height="152" /><span style="text-align:justify;">Mucha gente se ha hecho ya eco de esta noticia (el diario Sur publica hoy, de hecho, una reseña sobre el tema). Apple acaba de revolucionar el mundo de los ratones de ordenador con el Magic Mouse. Se trata de un ratón con tecnología táctil multitouch, es decir, no tiene botones, sino que toda la superficie es sensible, incluso a dos dedos.</span></p>
<p>La comunicación con el ordenador se realiza a través de Bluetooth, con lo que eliminas el molestísimo cable del Mighty Mouse. Además, tiene un alcance de 10 metros, lo cual lo hace tela de interesante, se me ocurre, a la hora de hacer presentaciones, ya que te puedes pasear por el escenario y pasar la diapositiva desde donde estés. Quizá una pega puede ser que funciona con pilas AA, en lugar de batería de li-ion recargable. Será cuestión de desempolvar el cargador de pilas y volver a las pilas recargables.</p>
<p>Ahora estoy a la espera de que alguien me informe, de primera mano, qué tal responde este nuevo juguete. La verdad es que con mi presupuesto no puedo aventurarme a gastarme 70 euros en un ratón y que luego no vaya como debe.<img style="float:right;" src="http://i631.photobucket.com/albums/uu31/blocdeesbozos/hero_1_20091020.jpg" alt="" width="200" height="69" /> Quiero decir que el Magic Mouse es tela de bonito, y muy tecnológico, y con muchas funciones&#8230; Pero a fin de cuentas yo el mac lo tengo para trabajar, y no sé si tanta tecnología multitouch, a la hora de la verdad, no responde ante el diseño gráfico como cabría esperar de un producto apple. De hecho, el might mouse me tiene bastante harto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blocdeesbozos.es/el-nuevo-magic-mouse-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE para MAC</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/ie-para-mac/</link>
		<comments>http://blog.blocdeesbozos.es/ie-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Vaya alegrón que acabo de darme&#8230; Resulta que existe una versión de IE para los que diseñamos web en Mac. Estoy empezando un proyecto grande, así que me va a venir de escándalo. En cuanto le haya dado unas vueltas, comentaré por aquí los resultados del invento. Descárgatelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="ie para mac" src="http://www.kronenberg.org/ies4osx/ies4osx_256.png" alt="" width="154" height="154" /></p>
<p>Vaya alegrón que acabo de darme&#8230; Resulta que existe una versión de IE para los que diseñamos web en Mac. Estoy empezando un proyecto grande, así que me va a venir de escándalo. En cuanto le haya dado unas vueltas, comentaré por aquí los resultados del invento.</p>
<p><a href="http://www.kronenberg.org/ies4osx/">Descárgatelo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blocdeesbozos.es/ie-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como colgar videos en mp4 en tu web</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/como-colgar-videos-en-mp4-en-tu-web/</link>
		<comments>http://blog.blocdeesbozos.es/como-colgar-videos-en-mp4-en-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Se copia este código, se pega donde se quiere poner el vídeo, y se sustituye la cadena 'ruta_relativa.mp4' por la dirección donde está el vídeo (que previamente habremos subido por ftp).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo comenté hace unos días en twitter, y ahora lo traigo al blog. me costó un poco de trabajo encontrar esta información, y de hecho creo que la terminé encontrando en una web extranjera. Y como no todo el mundo tiene la posibilidad de entenderse en blogs y webs que estén en inglés, creo necesario traer a colación este tutorial.</p>
<p>La cuestión es que todos (o casi todos) sabemos cómo colgar un vídeo de youtube en una web o foro, ya que el propio portal de vídeos facilita el código que hay que poner, personalizable en tamaño y colores. Sin embargo, el otro día tuve que colgar unos vídeos en formato mp4, y no estaba seguro de si se debía colocar igual que un .swf o sería necesario algún código en particular. Después de mucho googlear, encontré el siguiente código:</p>
<blockquote><p>&lt;object classid=&#8221;clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B&#8221; codebase=&#8221;http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab&#8221; width=&#8221;320&#8243; height=&#8221;195&#8243;&gt;<br />
&lt;param name=&#8221;src&#8221; value=&#8221;ruta_relativa.mp4&#8243;&gt;<br />
&lt;param name=&#8221;autoplay&#8221; value=&#8221;true&#8221;&gt;<br />
&lt;param name=&#8221;controller&#8221; value=&#8221;true&#8221;&gt;&lt;embed height=&#8221;195&#8243; pluginspage=&#8221;http://www.apple.com/quicktime/download/&#8221; src=&#8221;ruta_relativa.mp4&#8243; type=&#8221;video/quicktime&#8221; width=&#8221;320&#8243; controller=&#8221;true&#8221; autoplay=&#8221;true&#8221;&gt;<br />
&lt;/object&gt;</p></blockquote>
<p>Se copia este código, se pega donde se quiere poner el vídeo, y se sustituye la cadena &#8216;ruta_relativa.mp4&#8242; por la dirección donde está el vídeo (que previamente habremos subido por ftp). La pega de este sistema es que está poco extendido, y no todo el mundo tiene los plugins necesarios para verlo, por lo que aparecerá la pieza del puzle advirtiendo de que necesitas descargarlos (los de quicktime, para ser exactos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blocdeesbozos.es/como-colgar-videos-en-mp4-en-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini truco para combatir contra IE</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/mini-truco-para-combatir-contra-ie/</link>
		<comments>http://blog.blocdeesbozos.es/mini-truco-para-combatir-contra-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Independientemente del tamaño que alcance esa lista (podéis probar con varias provincias), la marca de agua colocada en el fondo siempre mantendrá el mismo alto, y por tanto se verá entera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parón obligatorio por los exámenes. No volverá a pasar.</p>
<p>En recompensa, os traigo un truqui para combatir contra el maligno, el Internet Explorer. Es una combinación de selectores CSS para conseguir que un div tenga un alto mínimo. Esto viene muy bien para decorar tablas que, vía MySQL, tendrán resultados diferentes en función de lo que se busque. Gracias a esto, la imagen de fondo de la tabla siempre aparecerá:</p>
<blockquote><p>
.tabla{<br />
min-height:500px;<br />
height:auto !important;<br />
height:500px;<br />
}
</p></blockquote>
<p>Me hizo falta para una cosa del trabajo, y después de mucho buscar, dí con la solución. Aquí podéis ver <a title="Una demo" href="http://www.gonetaplicaciones.es/portal/index.php?web=Buscador%20punto%20de%20venta">una prueba</a>. Independientemente del tamaño que alcance esa lista (podéis probar con varias provincias), la marca de agua colocada en el fondo siempre mantendrá el mismo alto, y por tanto se verá entera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blocdeesbozos.es/mini-truco-para-combatir-contra-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de los gifs animados</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/el-futuro-de-los-gifs-animados/</link>
		<comments>http://blog.blocdeesbozos.es/el-futuro-de-los-gifs-animados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[[...]si ahora mismo estás en Internet Explorer.... ahí arriba deberías ver la pelota de playa botando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Ejemplo con aPNG" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Animated_PNG_example_bouncing_beach_ball.png" alt="Ejemplo con aPNG" width="100" height="100" align="left" />Hace tiempo llegó a mis ojos la noticia de que los gifs animados tienen su días contados. Al parecer, la mala calidad de las transparencias y la limitación de colores ha hecho que Stuart Parmenter y Vladimir Vukicevic propongan la creación de un nuevo tipo de archivo para estos menesteres. El resultado, el formato aPNG.</p>
<p>El primer fotograma de un archivo aPNG es una imagen en PNG normal, por lo que cualquier decodificador normal de PNG puede leerlo. Dentro, una sucesión de chunks (frames o fotogramas), ejecutan la información de la animación, incluyendo el tiempo necesario de ejecución. Aparte de los degradados sobre las transparencias, la profundidad de color será de 24 bits, lo que supone un gran salto de calidad en cuanto a las animaciones simples.</p>
<p>El problema, a partir de aquí, es el de siempre. Aparte de que hoy día es un formato que pesa demasiado, no todos los navegadores saben leerlo. Es más, si ahora mismo estás en Internet Explorer&#8230;. ahí arriba deberías ver la pelota de playa botando. Los usuarios de Firefox y Opera sí podemos ver las animaciones, así que esperemos que el aPNG se normalice pronto, para empezar a aprender a usarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blocdeesbozos.es/el-futuro-de-los-gifs-animados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer día de trabajo</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/primer-dia-de-trabajo/</link>
		<comments>http://blog.blocdeesbozos.es/primer-dia-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[El Lunes de la semana entrante empiezo en la empresa Go Net Solutions como diseñador web en prácticas[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Lunes de la semana entrante empiezo en la empresa Go Net Solutions como diseñador web en prácticas, y la verdad es que estoy bastante nervioso. Hace mucho que no trabajo, y además es mi primera experiencia laboral como diseñador. Como, además, tengo cierta tendencia a la introversión y muchas veces no sé cómo debo comportarme con los demás en según qué circunstancias, me he decidido a buscar en Internet consejos sobre cómo afrontar el primer día de trabajo (consejos que son tan importantes como los de cómo hacer un CV, o cómo superar una entrevista de trabajo). Después de mucho leer, he aquí las conclusiones que he ido sacando de uno y otro lado:</p>
<p><strong>No pierdas detalle</strong>. Hazte con un bloc y un boli. Vete anotando todas las explicaciones que sean importantes para el desempeño de tu trabajo diario. También es importante recordar detalles como dónde está la fotocopiadora, los baños, la máquina de café,…</p>
<p><strong>No vayas de listillo</strong>. Los primeros días lo más importante es que escuches. Aunque pienses que es mejor hacer las cosas de otra forma, primero debes conocer la manera de trabajar de la empresa para opinar con una base sólida y no “meter la pata”.</p>
<p><strong>Integrarse en un grupo no es sencillo</strong>. Es importante que seas simpático, agradable, amable con todos y, sobre todo, que actúes con naturalidad. Pero ten cuidado no vayas a pasarte de gracioso. Ten en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo sentido del humor, así que mide tus bromas o ironías. Antes de sacar conclusiones precipitadas intenta hablar con todos para ir conociendo aquellos con los que tienes más en común.</p>
<p><strong>Vístase para parecer invisible.</strong> Nunca deje de ser usted mismo (por supuesto, con la mayor diplomacia posible), pues las mascaras se caen rápido. Jamás descuide el trabajo en sí mismo por hacer “sociales”. De nada le servirá ganar cientos de amigos en el trabajo si luego te despiden por falta de productividad.</p>
<p>Ante el cebo tentador de establecer las primeras alianzas con algunos, a costa de hablar mal de terceros, <strong>di NO</strong>. Haz uso de tu derecho a no opinar, con la fácil explicación de “no sé, hasta que no lo vea, como acabo de llegar, habrá que ir viéndolo”</p>
<p><strong>En esta fase no te saltes ningún desayuno o comida, son vitales</strong>. Apúntate a todos los descansos, en ellos puedes recabar información extraoficial o personal (forma de ser, contactos, puntos fuertes, conflictos con terceros), que sea relevante para poner en marcha las habilidades sociales, que necesites en futuras reuniones de equipo.</p>
<p><strong>Impresiona a los jefes</strong>. Aunque sea tu primer día, los jefes te estarán observando y preguntando al resto cómo te va. Así que trata de no parecer desbordado por tanta información a al vez y deja que te vean lleno de optimismo y con mucha capacidad.</p>
<p> Antes de terminar el día, comprueba que sabes o al menos conoces lo siguiente:</p>
<ul>
<li>a) Situación de las salidas de emergencia, del baño, de la sala de reuniones y de la fotocopiadora.</li>
<li>b) Situación espacial de los jefes, así como sus teléfonos o extensiones.</li>
<li>c) Funcionamiento del sistema informático (al menos lo básico).</li>
</ul>
<p>Poner toda la atención en cuáles serán las tareas a realizar durante la jornada laboral. Esto es muy importante, ya que de esta manera no será necesario preguntar nuevamente lo que ya explicaron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blocdeesbozos.es/primer-dia-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin de Firefox para convertirlo en IE</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/plugin-de-firefox-para-convertirlo-en-ie/</link>
		<comments>http://blog.blocdeesbozos.es/plugin-de-firefox-para-convertirlo-en-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 16:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[IE Tab permite integrar Internet Explorer en pestañas de Mozilla/Firefox.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si cuando diseñais webs os resulta un coñazo tener tres ventanas abiertas (el editor de cógido que uséis, el firefox y el Internet Explorer), Firefox ha inventado un plugin para facilitar la tarea de comprobar que tu web se ve bien tanto en el zorro como en el IE. Se llama <strong>IE TAB</strong>, y lo podéis descargar dentro de herramientas &#8211; complementos.</p>
<p>IE Tab permite integrar Internet Explorer en pestañas de Mozilla/Firefox. Con esto se consigue tener solo una ventana abierta, con dos pestañas: la propia de firefox y una con la web en prueba en IE. </p>
<p>Desgraciadamente, no está disponible para los usarios de Mac, que seguimos con la desventaja de diseñar para IE. ¿Alguien conoce una solución a este problema?</p>
<p>Fuente: <a alt="Blog de Jaime Hormiga" href="http://blogweb.totalh.com/ie-tab-explorer-dentro-de-firefox">Jaimeblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blocdeesbozos.es/plugin-de-firefox-para-convertirlo-en-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rey de las texturas</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/el-rey-de-las-texturas/</link>
		<comments>http://blog.blocdeesbozos.es/el-rey-de-las-texturas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Estoy preparando una serie de ilustraciones sobre unas fotos que me hice en el estudio, y busqué por internet alguna textura interesante para el fondo&#8230; eran las 6 de la madrugada y no eran horas de salir con la cámara a hacerlas yo. Así, googleando, econtré esto: Es una web donde recogen multitud de texturas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy preparando una serie de ilustraciones sobre unas fotos que me hice en el estudio, y busqué por internet alguna textura interesante para el fondo&#8230; eran las 6 de la madrugada y no eran horas de salir con la cámara a hacerlas yo. Así, googleando, econtré esto:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.textureking.com"><img class="aligncenter" title="El rey de las texturas" src="http://i168.photobucket.com/albums/u177/OL_Haku/Otras%20cosas/Imagen1-2.png" alt="" width="315" height="78" /></a></p>
<p>Es una web donde recogen multitud de texturas, las cuales puedes bajarte gratis. Quizá para ciertos trabajos resulta insuficiente, porque pese a estar en 72ppp de resolución, son grandes&#8230; pero aún así, al pasar a 300 queda bastante pequeño. No obstante, es bastante interesante para pequeños trabajos, o para un momento dado que no puedas salir al exterior a buscar la textura que te hace falta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blocdeesbozos.es/el-rey-de-las-texturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstracción en fotografía: Vacío</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/abstraccion-en-fotografia-vacio/</link>
		<comments>http://blog.blocdeesbozos.es/abstraccion-en-fotografia-vacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 10:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Planteado como un trabajo académico, 'Vacío' es una metáfora de la crisis en la construcción. Usando la abstracción como lenguaje fotográfico, recorrí diferentes obras de la provincia de málaga que se encontraban paradas buscando reflejar dicha crisis con elementos huecos hallados en las mismas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planteado como un trabajo académico, &#8216;Vacío&#8217; es una metáfora de la crisis en la construcción. Usando la abstracción como lenguaje fotográfico, recorrí diferentes obras de la provincia de málaga que se encontraban paradas buscando reflejar dicha crisis con elementos huecos hallados en las mismas.</p>
<p>Esta nueva galería dentro de <a title="Nómadas" href="http://alvaro-ybarra.abc.es">Nómadas</a> es un trabajo que disfruté bastante haciéndolo. Creo que una vez al mes debería plantearme hacer un trabajo basado en la abstracción fotográfica. Descubro algunas cosas que me sorprenden y me ilusionan.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://alvaro-ybarra.abc.es/galeriausuarios/vacio"><img class="aligncenter" title="Galería en Nómadas" src="http://alvaro-ybarra.abc.es/files/imagecache/visionarios_vistanodo/portada.jpg" alt="" width="469" height="496" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.blocdeesbozos.es/abstraccion-en-fotografia-vacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
