<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La gráfica del Metro de Madrid</title>
	<atom:link href="http://blog.blocdeesbozos.es/la-grafica-del-metro-de-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.blocdeesbozos.es/la-grafica-del-metro-de-madrid/</link>
	<description>Bitácora de un diseñador en prácticas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: aleKSandro</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/la-grafica-del-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=845#comment-97</guid>
		<description>No estoy de acuerdo. Primero tiene que funcionar, vale... y luego se busca la estética. Pero es que en esa gráfica no se ha buscado nada. Y no hablo solo de color o composición. ¿De verdad no se entiende si pones todos los dedos del muñeco del niño con un tamaño normal? ¿Es necesario dibujar una mano mutante para que los analfabetos entiendan que no se debe meter la mano en la puerta? 

Cuando compro un paraguas, busco no mojarme... pero luego procuro comprarme uno bonito. ¿o no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy de acuerdo. Primero tiene que funcionar, vale&#8230; y luego se busca la estética. Pero es que en esa gráfica no se ha buscado nada. Y no hablo solo de color o composición. ¿De verdad no se entiende si pones todos los dedos del muñeco del niño con un tamaño normal? ¿Es necesario dibujar una mano mutante para que los analfabetos entiendan que no se debe meter la mano en la puerta? </p>
<p>Cuando compro un paraguas, busco no mojarme&#8230; pero luego procuro comprarme uno bonito. ¿o no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elporfirio</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/la-grafica-del-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>elporfirio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 05:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=845#comment-92</guid>
		<description>Ammm

si son cutres ocmo dicen ustedes, pero tienen una razón de ser... bueno al menos en mi país si XD

Veráz mucha gente asi como niños pequeños, no entenderian una imagen mas complicada introducida con detalles.

La imagen sigue esos estandares, por que debe ser simple y entendible, diran ¿entendible para quien?

Hay muchos analfabetas que tienen un modo diferente de ver las cosas (ya que en su cerebro no existe una conciencia de la forma y significado de cada letra).

Por lo tanto la imagen tiene uqe ser sencilla y clara =D ... espero haberme explicado... dice un libro de administracion.

&quot;Lo que funciona bien,no hay por que cambiarlo&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ammm</p>
<p>si son cutres ocmo dicen ustedes, pero tienen una razón de ser&#8230; bueno al menos en mi país si XD</p>
<p>Veráz mucha gente asi como niños pequeños, no entenderian una imagen mas complicada introducida con detalles.</p>
<p>La imagen sigue esos estandares, por que debe ser simple y entendible, diran ¿entendible para quien?</p>
<p>Hay muchos analfabetas que tienen un modo diferente de ver las cosas (ya que en su cerebro no existe una conciencia de la forma y significado de cada letra).</p>
<p>Por lo tanto la imagen tiene uqe ser sencilla y clara =D &#8230; espero haberme explicado&#8230; dice un libro de administracion.</p>
<p>&#8220;Lo que funciona bien,no hay por que cambiarlo&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aleKSandro</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/la-grafica-del-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=845#comment-91</guid>
		<description>Si me encargan un proyecto como ese, a buen seguro que lo haría encantado... previo presupuesto. A ver si piensas que soy una ONG. En cualquier caso, no estoy criticando la claridad del pictograma, sino su realización técnica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si me encargan un proyecto como ese, a buen seguro que lo haría encantado&#8230; previo presupuesto. A ver si piensas que soy una ONG. En cualquier caso, no estoy criticando la claridad del pictograma, sino su realización técnica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cris</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/la-grafica-del-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=845#comment-90</guid>
		<description>No se si sera cutre, pero claro si que es.
De todas formas propon alternativas más efectivas. Seguro que te estaran agradecidos de cualquier aporte de ideas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si sera cutre, pero claro si que es.<br />
De todas formas propon alternativas más efectivas. Seguro que te estaran agradecidos de cualquier aporte de ideas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aleKSandro</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/la-grafica-del-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>aleKSandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=845#comment-89</guid>
		<description>Patru... si correcto es. Pero creo que el Metro de Madrid debería tener algo muchísimo más que  solo correcto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patru&#8230; si correcto es. Pero creo que el Metro de Madrid debería tener algo muchísimo más que  solo correcto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patru</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/la-grafica-del-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Patru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=845#comment-88</guid>
		<description>Mas cutres son los de nuestros autobuses malagueños, que pa mi que el que lo hace es el hijo del dueño con el paint XD. De todas maneras yo lo de MAdrid no lo veo tan cutre, a mi me parece correcto (graficamente hablando) y con un apice de originallidad por poner el brazo y la mano con el circulo rojo encima (eludiendo a lo prohibido). 

En fin, EMHO (en mi humilde opinion XD)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas cutres son los de nuestros autobuses malagueños, que pa mi que el que lo hace es el hijo del dueño con el paint XD. De todas maneras yo lo de MAdrid no lo veo tan cutre, a mi me parece correcto (graficamente hablando) y con un apice de originallidad por poner el brazo y la mano con el circulo rojo encima (eludiendo a lo prohibido). </p>
<p>En fin, EMHO (en mi humilde opinion XD)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chati</title>
		<link>http://blog.blocdeesbozos.es/la-grafica-del-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>chati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.blocdeesbozos.es/?p=845#comment-87</guid>
		<description>si, la verdad es que cutre es un rato, con la de diseñadores buenos que hay por ahi, en fin lo barato a veces gana a los original, una pena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, la verdad es que cutre es un rato, con la de diseñadores buenos que hay por ahi, en fin lo barato a veces gana a los original, una pena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
